分页: 1 / 1

Daiwa Excerler HA 转化为 Daiwa Excerler LT XH

帖子发表于 : 03 2月 2022 16:33
铁马冰河西门吹雪
转化
Daiwa Excerler HA: Specifications

Model Action Bearings Gear Ratio Line/Per Handle Turn Weight(oz.) Capacity(yds./lbs.) Drag Max
EXC1500HA UL/- 3CRBB 1RB 5.3:1 26.7" 8.5 4/155 6/100 8/80 4.4
EXC2000HA L/UL 3CRBB 1RB 5.3:1 27.6" 8.5 6/240 8/110 10/115 4.4
EXC2500HA ML/L 3CRBB 1RB 5.3:1 31.1" 9.9 6/210 8/170 10/140 8.8
EXC3000HA M/ML 3CRBB 1RB 5.3:1 35.0" 10.8 8/240 10/200 12/170 13.2
EXC3500HA MH/M 3CRBB 1RB 5.3:1 35.8" 13.2 10/240 12/210 14/170 13.2
EXC4000HA H/MH 3CRBB 1RB 5.3:1 37.0" 13.2 10/300 12/260 14/210 13.2


现在是LT
Daiwa introduced LT in 2018, this is silular to Ci4+ technology used by shimano reels